[*] (关闭)

KDays 2014年网络速度检查

炎月舞

LV.1

陕西汉中移动

附件

评分记录 (1 条)

  • 用户 评分值 理由 日期
  • 系统 +2 坑币 xd 2013-10-02 16:39

jkoala1987

LV.1

辽宁大连电信

评分记录 (1 条)

  • 用户 评分值 理由 日期
  • 系统 +2 坑币 XD 2013-10-02 16:39

[fly][/fly]

喵~ 采蘑菇的猫老师,一个两个三个...三个...三个...三个...

langxiankui

LV.0

正在 Ping kdays.cn [110.76.39.159] 具有 32 字节的数据:

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=82ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=83ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=81ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=83ms TTL=52


110.76.39.159 的 Ping 统计信息:

    数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),

往返行程的估计时间(以毫秒为单位):

    最短 = 81ms,最长 = 83ms,平均 = 82ms


短数据在此  河北网通

长一些的话。。。


正在 Ping kdays.cn [110.76.39.159] 具有 32 字节的数据:

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=83ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=84ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=81ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=83ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=125ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=82ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=81ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=85ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=82ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=86ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=80ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=85ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=85ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=82ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=94ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=96ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=81ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=82ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=87ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=123ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=83ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=81ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=91ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=88ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=108ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=81ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=102ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=80ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=86ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=82ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=85ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=81ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=82ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=89ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=83ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=81ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=81ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=80ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=85ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=86ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=82ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=84ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=81ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=85ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=87ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=81ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=180ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=173ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=82ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=82ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=84ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=81ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=104ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=81ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=81ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=82ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=86ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=81ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=82ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=86ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=81ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=82ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=82ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=89ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=85ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=81ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=81ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=276ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=85ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=82ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=135ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=85ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=94ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=80ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=82ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=82ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=84ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=82ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=82ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=81ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=81ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=86ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=86ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=82ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=228ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=80ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=80ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=80ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=86ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=403ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=84ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=89ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=82ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=82ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=86ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=82ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=82ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=84ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=81ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=81ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=86ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=82ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=81ms TTL=52

请求超时。

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=193ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=143ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=82ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=87ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=96ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=86ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=83ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=81ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=82ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=101ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=82ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=83ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=80ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=81ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=83ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=80ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=85ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=84ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=85ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=82ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=81ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=86ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=82ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=87ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=85ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=83ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=82ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=82ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=86ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=82ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=83ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=84ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=82ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=87ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=81ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=84ms TTL=52


中间做了点别的事 比如打开个网页什么的 不过并没有开过需要大流量的东西比如巨图 视频什么的

评分记录 (1 条)

  • 用户 评分值 理由 日期
  • 系统 +2 坑币 xd 2013-10-02 16:39

wilson

LV.0

Microsoft Windows [Version 6.1.7601]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation.  All rights reserved.


C:\Users\xing>ping kdays.cn


Pinging kdays.cn [110.76.39.159] with 32 bytes of data:

Reply from 110.76.39.159: bytes=32 time=528ms TTL=41

Reply from 110.76.39.159: bytes=32 time=599ms TTL=41

Reply from 110.76.39.159: bytes=32 time=512ms TTL=41

Reply from 110.76.39.159: bytes=32 time=568ms TTL=41


Ping statistics for 110.76.39.159:

    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

    Minimum = 512ms, Maximum = 599ms, Average = 551ms


C:\Users\xing>

评分记录 (1 条)

  • 用户 评分值 理由 日期
  • 系统 +1 坑币 美国哪里啊~? 2013-10-02 16:39

scottsky

LV.1

正在 Ping kdays.cn [110.76.39.159] 具有 32 字节的数据:

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=28ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=25ms TTL=52

来自 110.76.39.159 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=52


110.76.39.159 的 Ping 统计信息:

    数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),

往返行程的估计时间(以毫秒为单位):

    最短 = 25ms,最长 = 29ms,平均 = 27ms


山东移动WLAN用户。。。。。

评分记录 (1 条)

  • 用户 评分值 理由 日期
  • 系统 +2 坑币 XD 2013-10-02 16:39

黑桐式

LV.0
运营商?我只知道我用的是小圆网。。。

评分记录 (1 条)

  • 用户 评分值 理由 日期
  • 系统 +2 坑币 ……XD 2013-10-02 16:39

rangshangbai

LV.0

既不会贴图也看不懂

Minimum = 309ms, Maximum = 417ms, Average = 360ms.

电信的呀

评分记录 (1 条)

  • 用户 评分值 理由 日期
  • 系统 +2 坑币 电信这速度不科学…… 2013-10-02 16:40

736905692@qq

LV.1

不会贴图.......我是固原电信校园网.最短  最长 平均 都是51....

评分记录 (1 条)

  • 用户 评分值 理由 日期
  • 系统 +2 坑币 XD 2013-10-02 16:41

都说了不要动我的小尾巴了啊!~~!!~~

badend

LV.0

运行商是电信

评分记录 (1 条)

  • 用户 评分值 理由 日期
  • 系统 +2 坑币 XD 2013-10-02 16:41

痛苦的时候就说出来,想撒娇的时候就尽情撒娇,那才是一家人,才是朋友,才是陪伴在身边的理由

s1726986394

LV.0
电信

评分记录 (1 条)

  • 用户 评分值 理由 日期
  • 系统 +2 坑币 XD 2013-10-02 16:42
登录后方可回复