现在30+到50+,最开始给你看了900+。中间也测过一次,300+。
从上到下依次为:福建电信、上海电信、Sakura VPS
My traceroute [v0.80]
vpn5.h-share.us (0.0.0.0) Thu Sep 26 21:34:35 2013
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 218.5.*.*
2. 202.109.204.97 0.0% 204 3.1 3.6 1.4 9.5 1.3
3. 61.131.9.81 0.0% 204 5.3 6.2 4.8 22.9 3.2
4. 202.97.48.9 0.0% 204 22.1 23.0 20.6 53.8 2.5
5. 220.191.135.106 0.0% 204 22.1 23.4 21.7 93.3 5.8
6. 122.224.186.42 0.0% 204 30.9 26.1 22.8 67.0 5.6
7. 42.120.254.138 0.0% 203 18.4 18.7 18.0 25.3 0.7
8. 42.120.244.226 0.0% 203 19.0 19.1 18.4 25.7 0.8
9. ???
10. 110.76.39.159 0.0% 203 24.4 39.2 22.9 330.8 42.7
kaozasky@ubuntu:~$ mtr kdays.cn
My traceroute [v0.80]
ubuntu (0.0.0.0) Thu Sep 26 21:35:31 2013
Resolver error: No error returned but no answers given. of field
s quit Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 180.166.*.* 0.0% 101 0.3 0.4 0.2 1.5 0.2
2. 101.95.*.* 0.0% 101 1.1 1.7 0.6 41.0 4.1
3. 124.74.50.129 0.0% 101 1.5 1.9 0.8 23.2 3.3
4. 124.74.209.209 0.0% 101 1.6 5.0 0.7 93.1 13.3
5. 222.68.253.26 0.0% 101 2.1 1.9 1.3 4.4 0.6
6. 222.68.253.85 0.0% 101 2.0 4.6 1.1 60.4 10.6
7. 59.43.80.14 0.0% 101 5.9 5.4 2.2 33.1 3.6
8. 202.97.34.218 0.0% 100 8.7 8.5 5.3 45.1 3.9
9. 220.191.135.162 0.0% 100 80.6 12.3 4.8 83.1 17.9
10. 122.224.186.42 0.0% 100 8.1 9.7 5.9 31.0 5.0
11. 42.120.254.142 0.0% 100 5.8 6.3 5.5 24.2 1.9
12. 42.120.244.230 0.0% 100 6.0 6.5 5.9 8.5 0.6
13. ???
14. 110.76.39.159 0.0% 100 6.6 22.0 5.4 402.0 57.5
My traceroute [v0.82]
www24337ue (0.0.0.0) Thu Sep 26 21:41:57 2013
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 49.212.196.1 0.0% 100 15.4 1.0 0.3 18.4 2.4
2. oshrt1b-hrt21e.bb.sakura.ad.jp 0.0% 100 0.7 0.9 0.7 3.7 0.3
3. osnrt1s-hrt1b.bb.sakura.ad.jp 0.0% 100 0.4 3.4 0.3 72.6 11.1
4. oskrt1-nrt1s.bb.sakura.ad.jp 0.0% 100 0.7 1.8 0.6 10.6 2.4
5. 124.211.15.21 0.0% 100 0.6 1.1 0.5 22.0 2.4
6. obpjbb205.int-gw.kddi.ne.jp 0.0% 100 5.3 3.7 0.5 66.3 11.3
7. otejbb205.int-gw.kddi.ne.jp 0.0% 100 12.1 12.4 11.9 19.3 1.4
8. tr-ote123.int-gw.kddi.ne.jp 0.0% 100 11.7 11.9 11.5 22.1 1.1
9. 203.181.102.58 0.0% 100 53.8 56.3 45.9 71.1 5.1
10. 219.158.97.73 0.0% 100 67.2 73.7 63.0 86.6 5.1
11. 219.158.4.213 4.0% 99 110.8 113.3 95.0 136.8 7.3
12. 219.158.99.142 1.0% 99 114.2 115.1 98.2 129.0 5.3
13. 124.160.81.90 2.0% 99 113.5 122.8 99.6 245.6 26.2
14. ???
15. 42.120.252.154 0.0% 99 211.9 206.1 178.0 257.9 10.7
42.120.252.158
42.120.253.146
42.120.253.138
16. 42.120.254.134 2.0% 99 210.8 204.1 181.8 220.9 7.9
42.120.254.150
42.120.254.118
17. 42.120.244.222 0.0% 99 212.9 206.0 185.2 223.8 7.6
42.120.244.218
18. ???
19. 110.76.39.159 1.0% 99 214.0 208.1 183.7 385.9 22.2